VÝSTROJ HRÁČ
Popis opravy | * | Jednotka | Cena od (bez DPH) | Cena do (bez DPH) | Cena od (s DPH) | Cena do (s DPH) |
HRÁČSKÁ VÝSTROJ – RUKAVICE
Výměna dlaně hráčské rukavice | * | ks | | 350 CZK | | 423.50 CZK |
Výměna dlaně hráčské rukavice | * | pár | | 660 CZK | | 798.60 CZK |
HRÁČSKÁ VÝSTROJ – BRUSLE
Výměna očka tkaničky | | ks | | 20 CZK | | 25 CZK |
Oprava vytrženého očka tkaničky | | ks | | 198 CZK | | 250 CZK |
Oprava paty/výměna prasklého plastu | | ks | | 500 CZK | | 605 CZK |
Oprava uvolněné špičky brusle | | ks | | 500 CZK | | 605 CZK |
Oprava utrženého jazyka | | ks | | 200 CZK | | 242 CZK |
Zpevnění brusle (vnitřní i vnější strana) | | ks | | 500 CZK | | 605 CZK |
Oprava (zpevnění) zadního horního dílu brusle | | ks | | 500 CZK | | 605 CZK |
Výměna plstě jazyku | | | | 500 CZK | | 605 CZK |
HRÁČSKÁ VÝSTROJ – OSTATNÍ
Výměna opotřebených upínacích gum vesty | * | | 119 CZK | 198 CZK | 150 CZK | 250 CZK |
Výměna opotřebených gum loketních chráničů | * | | 119 CZK | 198 CZK | 150 CZK | 250 CZK |
Ostatní opravy (standardní hodinová sazba) | | hod. | | 335 CZK | | 424 CZK |
Ostatní opravy (expresní hodinová sazba) | | hod. | | 574 CZK | | 726 CZK |
Doprava (ČD Kurýr) | | | | 239 CZK | | 303 CZK |
Doprava (ČD Kurýr) | | km | | 9 CZK | | 12 CZK |
VÝSTROJ BRANKÁŘ
BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ – VESTA
Výměna vnitřních výztužných vložek (kompletní) | * | | 1500 CZK | 2 500 CZK | 1 815 CZK | 3 025 CZK |
Výměna vnitřních výztužných vložek rukávů | * | pár | 600 CZK | 1 600 CZK | 726 CZK | 1 936 CZK |
Úprava šířky ramen | * | ks | 800 CZK | 1 200 CZK | 968 CZK | 1 452 CZK |
Úprava délky rukávu | * | ks | 350 CZK | 500 CZK | 424 CZK | 605 CZK |
Úprava délky | * | ks | | 1 000 CZK | | 1 210 CZK |
BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ – LAPAČKA
Výplet košíku lapačky (kompletní přepletení) | * | | | 500CZK | | 605 CZK |
Výplet košíku lapačky (originální šňůra) | * | | | 600 CZK | | 726 CZK |
Přepletení lapačky (kompletní) | * | | | 1 000 CZK | | 1 210 CZK |
Výměna hrany košíku | * | ks | | 600 CZK | | 726 CZK |
Výměna vnitřní plstěné vložky s plastem | * | ks | | 1200 CZK | | 1452 CZK |
Výměna prasklého vnitřního plastu (palcový) | * | ks | 800 CZK | 1000 CZK | 968 CZK | 1210 CZK |
Výměna vnitřního plastu CCM (590 one piece) | * | ks | | 1100 CZK | | 1331 CZK |
Výměna vnitřního plastu CCM (600 one piece) | * | ks | | 1100 CZK | | 1331 CZK |
Kompletní renovace lapačky | * | ks | 4500 CZK | 5500 CZK | 4840 CZK | 6655 CZK |
BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ – VYRÁŽEČKA
Výměna vnitřní pěny | * | ks | 1 600 CZK | 2 000 CZK | 1 936 CZK | 2 420 CZK |
Výměna vnitřního plastu (1mm) | | ks | | 400 CZK | | 484 CZK |
Výměna vnitřního plastu (2mm) | | ks | | 500 CZK | | 605 CZK |
Výměna dlaně (Clarino) | * | ks | | 1 100 CZK | | 1 331 CZK |
BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ – BETONY
Výměna lemu | | ks | | 400 CZK | | 484 CZK |
Výměna dílu pro upnutí brusle tkaničkou | | ks | | 500 CZK | | 605 CZK |
Výměna upínacího řemínku-kůže (50/70cm) | * | ks | 50cm – 250 CZK | 70cm – 300CZK | 50cm – 302.50 CZK | 70cm – 363 CZK |
Výměna kovové přezky upínacího řemínku | | ks | | 100 CZK | | 121 CZK |
Výměna vnitřních pěn (TFG FOAM) | * | pár | 8 000 CZK | 10 000 CZK | 9 680 CZK | 12 100 CZK |
BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ – OSTATNÍ
Opravy neuvedené v ceníku (standardní sazba) | | hod. | | 500 CZK | | 605 CZK |
Opravy neuvedené v cenku (expresní/speciální sazba) | | hod. | | 750 CZK | | 907.50 CZK |
Doprava (celá ČR) | | | | 200 CZK | | 242 CZK |
Doprava (osobní doručení) | | km | | 10 CZK | | 12 CZK |
Ceny platí od 1. 1. 2018, společnost je plátcem DPH.
* U položek označenych tímto symbolem je konečná výše ceny závislá na typu opravovaného produktu, náročnosti opravy a velikosti výrobku.
U oprav, které nejsou uvedeny v ceníku, se ceny stanovují smluvně dle standardní/speciální sazby. Výše ceny je závislá na náročnosti opravy a ceny použitého materiálu.